Список учасників учбового циклу
«Соціально-психологічний супровід АРТ і прихильність до лікування»,
21-24 березня 2011 року, м. Київ
№ п/п | ПІБ фахівця | Місце роботи |
1. | Аленіна Ірина Володимирівна | БФ «Громадське здоров`я» |
2. | Бережний Костянтин Анатолійович | Черкаське ОВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ |
3. | Бортникова Аліна Олександрівна | Сватовское РТМО |
4. | Водяницький Юрій Юрійович | АРГО "Зірка надії" |
5. | Волк Марина Анатоліївна | Городская инфекционая больница, СЦПБС |
6. | Гущіна Алла Вадимівна | БФ "Карітас-Київ" |
7. | Кандиба Марія Богданівна | КЗ Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом. |
8. | Кушнарева Светлана Борисовна | БФ «Надія та порянок» |
9. | Лисенко Катерина Юріївна | ГО "Дорога життя" |
10. | Марченко Олена Анатоліївна | МАВІ "Час життя" |
11. | Медоєва Антоніна Леонідівна | КМКЛ №5 Центру СНІДу |
12. | Овчиннікова Олена Валеріївна | Харківський обласний благодійний фонд «ПАРУС» |
13. | Поліщук Олена Аркадіївна | БО "Ковчег" |
14. | Рощин Максим Олександрович | Донецький обласний благодійний фонд Центр соціального розвитку «Міст» |
15. | Самбурова Олеся Анатоліївна | МБФ «Вертикаль» |
16. | Сенкевич Вікторія Генріхівна | Житомирський обласний центр профілактики та боротьби із СНІДом |
17. | Татош Лариса Іванівна | ЗОБФ "Рада життя" |
18. | Ткаченко Юлія Олександрівна | БФ «Сподівання» м. Запоріжжя |
19. | Топчий Александр Сергеевич | СГБО „Гавань плюс” |
20. | Харченко Наталія Сергіївна | Волинський обласний благодійний фонд «Шанс» |
Программа тренинга для социальных работников, психологов и консультантов
«Социально-психологическое сопровождение АРТ и приверженность к лечению»
21–24 марта 2011 года, г. Киев
Время | Сессия |
1-й день | |
10:00–10:30 | Перерыв на кофе |
10:30–10:45 | Регистрация участников. Приветственное слово. Цели и задачи тренинга. |
10:45–11:45 | Знакомство участников тренинга. Правила работы в группе. Тестирование. |
11:45–12:00 | Презентация. Приверженность. |
12:00–13:00 | Презентация. Жизненный цикл ВИЧ. |
13:00–13:30 | Презентация. Диагностика при ВИЧ-инфекции. Групповое обсуждение. |
13:30–14:30 | Обед |
14:30–15:45 | Презентация. Профессиограмма социального работника. Групповая работа. |
15:45–16:00 | Перерыв на кофе |
16:00–18:00 | Практическое занятие. Дерево консультирования. |
18:00–19:00 | Ужин |
2-й день | |
09:30–10:30 | Презентация Клиническая классификация ВИЧ-инфекции. Оппортунистические инфекции. |
10:30–11:00 | Презентация. Антиретровирусная терапия. Цели АРТ. Основные классы АРВ препаратов. Критерии эффективности АРТ. |
11:00–11:45 | Презентация. Показания к АРТ.Схемы АРТ 1 ряда. |
11:30–11:45 | Перерыв на кофе |
11:45–13:00 | Презентация. Побочные эффекты АРТ. |
13:30–14:30 | Обед |
14:30–15:45 | Презентация. Основы консультирования в процессе формирования приверженности. Ролевая игра: консультирование. |
15:45 – 16:00 | Перерыв на кофе |
16:00–18:00 | Основы консультирования в процессе формирования приверженности. Ролевая игра: консультирование. |
18:00–19:00 | Ужин |
3-й день | |
09:30-10:30 | Презентация. Приверженность к АРТ. |
10:30–11:30 | Практическое занятие. Консультирование случаев по схемам АРТ. |
11:30–11:45 | Перерыв на кофе |
11:45–13:30 | Работа в группах. Факторы влияющие на приверженность. |
13:30–14:30 | Обед |
14:30–15:15 | Работа в группах. Мониторинг приверженности. |
15:15–15:45 | Практическое занятие. Мониторинг приверженности |
15:45–16:00 | Перерыв на кофе |
16:00–17:15 | Работа в группах. Профилактика отказов приема АРТ. |
17:15–17:30 | Практическое занятие. Профилактика отказов приема АРТ. |
18:00–19:00 | Ужин |
4-й день | |
09:30-10:30 | Презентация. Командный подход в сопровождении АРТ. |
10:30-11:30 | Практическое занятие. Командный подход в сопровождении АРТ. |
11:30–11:45 | Перерыв на кофе |
11:45–12:00 | Презентация. Балинтовская группа. |
12:00–13:30 | Работа в группах. Балинтовская группа. |
13:30–14:30 | Обед |
14:30–16:00 | Тестирование. Вручение сертификатов, закрытие |